|
良質の生豆とは、 どんなに深く焙煎しても、香りも味も砕けない珈琲である。 この、当店独自「理念」に基づき、生豆の選択しています。 また、同一銘柄でも、日本への入港日や、ロットによっても 香味が大きく違ってくる事にも着眼し、 繰り返しのカップテストに依ってチェックしたものだけを、 自信を持って販売いたします。 |
* 生豆は、300g・1kg・5kgで単価が違います。 * 生豆の会員になられることをお奨めします。 < 生豆の最新情報や、お買い得情報をメールでご案内いたしております > < 生豆に関する様々な質問にお答えします > |
| 品名 | 銘柄 | ロット番号 | 300g | 1kg | 5kg |
| 瀬戸内 ど真ん中珈琲 |
アラビカ種100% ブレンド |
ケニア・メキシコ グァテマラ使用 |
¥750 | ¥1700 | ¥7400 |
| アイスコーヒー | アラビカ種100% ブレンド |
エチオピア マンデリン使用 |
¥750 | ¥1700 | ¥7400 |
| 深煎りブレンド | アラビカ種100% ブレンド |
モカマタリ・マンデリン ケニア使用 |
¥850 | ¥1900 | ¥8200 |
| 中煎りブレンド | アラビカ種100% ブレンド |
メキシコ・タンザニア ブラジル使用 |
¥700 | ¥1500 | ¥6600 |
| 浅煎りブレンド | アラビカ種100% ブレンド |
エチオピア メキシコ使用 |
¥700 | ¥1500 | ¥6600 |
| アメリカンブレンド | アラビカ種100% ブレンド |
メキシコ・タンザニア グァテマラ使用 |
¥700 | ¥1500 | ¥6600 |
| コロンビア | サンチュアリオ農園(ティピカ) | 3-135-0178 | ¥700 | ¥1500 | ¥6600 |
| コロンビア | サンチュアリオ農園(ブルボン) | 3-135-0116 | ¥700 | ¥1500 | ¥6600 |
| ブラジル | ブルボン・セラード | 02-124/7-0024 | ¥750 | ¥1600 | ¥7300 |
| ブラジル | 福田農園 マラゴジッペ | 02-220/8-0256 | ¥700 | ¥1500 | |
| グァテマラ | マティグ農園 | 11-92-72 | ¥800 | ¥1800 | ¥8200 |
| グァテマラ | インフェルト農園 パカマラ種 |
11-9991-16 | ¥800 | ¥1800 | |
| メキシコ | メルセデス農園 | 16-2362-220 | ¥700 | ¥1500 | ¥6500 |
| パプアニューギニア | シグリ農園 | 166-7-M50 | ¥700 | ¥1650 | ¥7400 |
| ケニア | ルイスグラシア農園 | 37-0037-715 | ¥800 | ¥1800 | ¥8000 |
| モカ・イエメン | イブラヒム・モカ 08 |
アルカボス | 電話で確認 | して下さい | 0865-67-1379 |
| エチオピア(モカ) | ジェルジェルツー 08 | 10-0021-0087 | 電話で確認 | して下さい | 0865-67-1379 |
| エチオピア(モカ) | イルガチェフ G2 | 10-0021-0027 | ¥800 | ¥2200 | ¥8200 |
| タンザニア(キリマンジャロ) |
モンデュール農園 | 33-DE-14-21 | ¥700 | \ 1600 | \ 7300 |
| タンザニア(キリマンジャロ) | マチャレ農園 |
33-DE-0012-001 | ¥700 | \ 1600 | \ 7300 |
| マンデリン | トバ湖 | 15-1532-0037 | ¥700 | \ 1600 | \ 7000 |
| マンデリン | ビル セレクシ | 15-0025-03 | \ 750 | \ 1750 | \ 8000 |
| マンデリン | アテン スーパー | 15-0025-03 YK | \ 750 | \ 1750 | \ 8200 |
| マンデリン | ブルー リントン | 15-0417-57 | \ 750 | \ 1750 | \ 8000 |
| ペルー | ココーチョ | オーガニック | \ 750 | \ 1700 | |
| エルサドバドル | パカマラ種 | 09-101-136-L-2 | ¥800 | ¥1800 | ¥8200 |
| Eメールで生豆の注文 |
| 「委託焙煎」 | 珈琲教室 | ご注文 | ホームへ |